Техническое оснащение
Автобусы (25 ед.)
| Название | Кол-во ед. |
|---|---|
| Автобус УРАЛ 32551-0010 | 7 |
| Автобус НЕФАЗ 4208 – 11 – 13 | 4 |
| Автобус УРАЛ 325512-0013-41 | 2 |
| Автобус НЕФАЗ 4208 – 03 | 2 |
| Автобус 2227UR | 1 |
| Автобус ВМ-3284-0000010-03 | 1 |
| Автобус КАВЗ 324410 | 1 |
| Автобус КАМАЗ 43101 | 1 |
| Автобус УРАЛ 4320 | 1 |
| Автомобиль грузо-пассажирский УАЗ 22069 | 1 |
| Автомобиль грузо-пассажирский УАЗ 220695-04 | 1 |
| Автомобиль грузо-пассажирский ГИРД 58492Е-0000030 | 1 |
| Автомобиль грузо-пассажирский УРАЛ 325512-0010-41 | 1 |
| Автомобиль грузо-пассажирский УСТ 54535D | 1 |
| Автомобиль грузо-пассажирский УСТ 54535А | 1 |
| Автомобиль грузо-пассажирский УСТ 54535Е | 1 |
Легковые автомобили (55 ед.)
| Название | Кол-во ед. |
|---|---|
| УАЗ ПАТРИОТ | 8 |
| УАЗ 390995 | 6 |
| УАЗ 322069 | 3 |
| УАЗ 39094 | 2 |
| УАЗ 220694 | 1 |
| УАЗ 315143 | 1 |
| УАЗ 339099 | 1 |
| УАЗ 3909 45 | 1 |
| УАЗ 3909 95 | 1 |
| УАЗ 390945 | 1 |
| УАЗ 39623 | 1 |
| УАЗ 99402-000001 | 1 |
| УАЗ 39623 | 1 |
| УАЗ 99402-000001 | 1 |
| TOYOTA LAND CRUISER | 4 |
| TOYOTA HIGHLANDER | 1 |
| TOYOTA HILUX | 1 |
| TOYOTA LAND CRUISER 200 | 1 |
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 | 1 |
| FORD RANGER | 2 |
| CHEVROLET NIVA | 1 |
| MITSUBISHI PAJERO | 1 |
| ЛАДА 212140 | 3 |
| ЛАДА 217030 | 2 |
| LADA 217030 Priora | 2 |
| ЛАДА КАЛИНА | 1 |
| ЛАДА ЛАРГУС | 1 |
| ВАЗ 21093 | 2 |
| ВАЗ 212140 | 1 |
| ВАЗ 23461-0000012 | 1 |
| ГАЗ 27527 | 1 |
Автоцистерны (14ед.)
| Название | Кол-во ед. |
|---|---|
| Топливозаправщик 5668-0000010-12 (АТЗ-9-5557) | 2 |
| Топливозаправщик НЕФАЗ 66061 13 | 2 |
| Топливозаправщик 56152-0000010-30 | 1 |
| Топливозаправщик 661765 | 1 |
| Топливозаправщик УРАЛ 5668Т5 | 1 |
| Автоцистерна 46151-01 | 2 |
| Автоцистерна АЦПТ 9,5-43118 | 2 |
| Автоцистерна 5675VR | 1 |
| Топливозаправщик УСТ 54533С | 2 |
| Топливозаправщик УРАЛ 66190 | 1 |
Прицепы и полуприцепы (58 ед.)
| Название | Кол-во ед. |
|---|---|
| Прицеп-роспуск 904703 | 11 |
| Прицеп-роспуск 8803-0000010 | 7 |
| Прицеп-роспуск 904702 | 7 |
| Прицеп-роспуск 904701 | 2 |
| Прицеп-тяжеловоз 9942HD | 4 |
| Полуприцеп МАЗ 975800 | 2 |
| Полуприцеп САВ 99402-000001 | 2 |
| Полуприцеп ТСП 9417-000001 | 2 |
| Полуприцеп ТСП 9417-0000010 | 2 |
| Полуприцеп ТСП 94171-0000010 | 2 |
| Прицеп-цистерна 8332РС | 1 |
| Прицеп-цистерна ГРАЗ 91389-0000010 | 1 |
| Прицеп-цистерна НЕФАЗ 8602-10 | 1 |
| Полуприцеп 949113 | 1 |
| Полуприцеп ТСП 94171-0000020 | 1 |
| Полуприцеп тяжеловоз 99396А | 1 |
| Прицеп-тяжеловоз 99421А | 1 |
| Полуприцеп KRONЕ SD | 1 |
| Полуприцеп НЕФАЗ 9334-10-01 | 1 |
| Полуприцеп НЕФАЗ 93341-11 | 1 |
| Полуприцеп ОДАЗ 9370 | 1 |
| Полуприцеп ПЭ 1209 | 1 |
| Полуприцеп УАТ 99402-000001 | 1 |
| Прицеп-тяжеловоз ЧМЗАП 83981 | 1 |
| Прицеп-тяжеловоз ЧМЗАП 83991 | 1 |
Жилые вагон-дома на шасси (22 ед.)
| Название | Кол-во ед. |
|---|---|
| КЕДР - 4 | 14 |
| КЕДР К 0421 | 2 |
| КЕДР К 0621 | 2 |
| КЕДР - 10 | 1 |
| КЕДР - 17 | 1 |
| КЕДР 4.1 | 1 |
| ВАГОН БЫТ. НА ШАССИ 2ПТС-4 | 1 |